L’Angola est situé sur la côte ouest de l’Afrique, mais en particulier dans la région du Sud, bordé au nord et au nord-est par la République démocratique du Congo et le Congo Brazzaville, à l’est par la Zambie, la Namibie et par le Sud-Ouest baigné par l’océan Atlantique.
Avec une côte de 1650 kilomètres, s’étend à l’intérieur du pays, occupant une superficie de 1.246.700 km2. Il est divisé en 18 provinces, dont la capitale Luanda.
Coordonnées
Géographie
Démographie
Économie
nom officiel | République d’Angola | ||
Régime | République | ||
Chef de l’Etat | M. João Lourenço | ||
fonction | |||
fête nationale |
11 novembre |
||
site web gouvernement |
|
superficie | 1 246 700 km2 |
capitale | Luanda |
ville principale 01 | Luanda, |
ville principale 02 | Huambo |
ville principale 03 | Benguela |
ville principale 04 | Lobito |
ville principale 05 | Namibe |
ville principale 06 | Lubango |
ville principale 07 | Cabinda |
ville principale 08 | Malange |
langue officielle | Portugais |
monnaie | Kwanza |
monnaie – abbréviation internationale | |
change EUR | (1 Kwanza = 0,0029 €) |
change USD |
population | 28 millions d’habitants(Institut national de statistiques d’Angola) |
densité | 22 h/km² |
croissance démographique | 3,6 % (Banque mondiale, 2014) |
espérance de vie | 61,8 années (PNUD, 2018) |
peuples | |
Ovimbundu | 37% |
Kimbundu | 24 % |
Bakongo | 13,2% |
Lunda-Tchokwe | 5,4% |
Nyaneka-Humbé | 5,4% |
Ngangela | 5% |
peuple 04 – % | % |
peuple 05 – nom | |
peuple 05 – % | % |
peuple 06 – nom | |
peuple 06 – % | % |
Taux d’alphabétisation | 66 % (PNUD, 2018) |
Religion | |
Chrétiens | 90% |
croyances traditionnelles | 10% |
Indice Développement Humain – IDH |
147e sur 188 (PNUD, 2018)
|
PIB | 119 Md USD (2018 FMI) |
PIB/habitant | 4 250 USD (2018 FMI) |
Taux de croissance | – 1,7 % en 2018 |
Taux d’inflation | 20 % en 2018 |
Solde budgétaire | + 0,4 % du PIB en 2018 |
Balance commerciale | 13 % du PIB (2017 FMI) |
Principal client 1 (2016 ) | Chine (45 %) |
Principal client 2 (2016 ) | Inde (7 %) |
Principal client 3 (2016 ) | États-Unis (5 %) |
Principaux clients (2016 ) | % |
Principaux clients (2016 ) | |
Principaux clients (2016 ) | % |
Fournisseur principal 01 – Portugal | 14,9 % |
Fournisseur principal 02- Chine | 12,5 % |
Fournisseur principal 03 – États-Unis | 10.8% |
Fournisseur principal 04 – | % |
Fournisseur principal 05 | |
Fournisseur principal 06 | % |
Activités secteur primaire total % | 39,8 |
Activités secteur primaire 01 – pétrole | 30,9 % |
Activités secteur primaire 02 – Agriculture | 4,3 % |
Activités secteur primaire 02 – Diamond | 3% |
Activités secteur primaire 02 – % | % |
Activités secteur primaire 03 – nom | |
Activités secteur primaire 03 – % | % |
Activités secteur secondaire total % | 17,3 % |
Activités secteur secondaire 01 – Construction | 12% |
Activités secteur secondaire Energie | 1,14% |
Activités secteur secondaire 02 – nom | |
Activités secteur secondaire 02 – % | % |
Activités secteur secondaire 03 – nom | |
Activités secteur secondaire 03 – % | % |
Activités secteur tertiaire total % | % |
Activités secteur tertiaire 01 – nom | |
Activités secteur tertiaire 01 – % | % |
Activités secteur tertiaire 02 – nom | |
Activités secteur tertiaire 02 – % | % |
Activités secteur tertiaire 03 – nom | |
Activités secteur tertiaire 03 – % | % |